Budget

Budget

Major Head 2070 OAS, Demand No. 67 (2020-21)


Sl. No. Sub Head Fund Allocation (in Rupees thousand) Expenditure
1 01-Salary 1,99,00000 1,35,56,276
2 02-Wages 22,33,000 27,06,507
3 03-Overtime Allowance Nil Nil
4 11-Domestic TE 7,00,000 81,248
5 13-OE 16,00,000 15,98,260
6 20-Other Administrative Expensive 1,00,000 1,00,000
7 27-Minor Work 5,00,000 4,87,203
8 28-Professional Services 4,00,000 2,80,000
9 30-Professional Services 8,75,000 8,73,964
10 50- Other Charges 15,00,000 14,93,935
11 13- Office Expenses (POL) 7,00,000 7,04,328
12 01-salaries(LTC) 2,00,000 Nil
Total ₹ 2,87,08,000 ₹ 2,18,81,721

Major Head 2070 OAS, Demand No. 67 (2019-20)


Sl. No. Sub Head Fund Allocation (in Rupees thousand) Expenditure
1 01-Salary 176,93,000 176,93,000
2 02-Wages 21,82,000 21,82,000
3 03-Overtime Allowance Nil Nil
4 11-Domestic TE 5,00,000 3,75,850
5 13-OE 10,00,000 8,38,640
6 20-Other Administrative Expensive 7,00,000 5,28,000
7 27-Minor Work Nil Nil
8 28-Professional Services 1,50,000 1,27,000
9 50- Other Charges 14,00,000 11,99,600
10 13- Office Expenses (POL) 4,50,000 3,86,660
Total ₹ 24,075,000 ₹ 23,330,750

Major Head 2070 OAS, Demand No. 67 (2017-18)


Sl. No. Sub Head Fund Allocation (in Rupees thousand) Expenditure
1 01 Salaries 2,66,16,000 1,50,81,417
2 02 Wages 2,34,60,000 23,58,859
3 03 OTA 2,00,000 1,91,215
4 11 DTE 3,38,283 2,38,283
5 13 Office Expenses 98,25,000 97,75,379
6 13 Publication 8,29,061 59,282
7 28 Professional Serivces 1,00,000 10,000
8 27 Minor Works 5,00,000 4,99,670
9 20 Other Admn. Expenses 35,00,000 28,47,606
10 50 Other Charges 13,00,000 12,58,602
11 13 Office Expdt(Pol) 5,87,656 5,08,226
12 O1 Salaries(LTC) 1,50,000
Total ₹ 4,63,06,000 ₹ 3,28,28,539

Major Head 2070 OAS, Demand No. 67 (2016-17)


Sl. No. Sub Head Fund Allocation (in Rupees thousand) Expenditure
1 01-Salary 1,52,00,000 1,20,06,059
2 02-Wages 19,00,000 18,79,837
3 06- Medical Treatment Nil Nil
4 11-Domestic TE 7,00,000 5,99,494
5 13-OE 70,00,000 76,89,996
6 14-Rent, Rates & Taxes 15,00,000 11,20,000
7 20-OAE 7,00,000 6,65,428
8 50-OC 7,00,000 6,70,003
9 01-13 OE (POL) 8,00,000 7,24352
Total ₹ 2,95,00,000 ₹ 2,63,27,917

Major Head 2070 OAS, Demand No. 67 (2014-15).


Sl. No. Sub Head Fund Allocation (in Rupees thousand) Expenditure
1 01-Salary 10523000 10520466
2 02-Wages 1321000 1303999
3 06- Medical Treatment 200000 3015
4 11-Domestic TE 286000 161659
5 13-OE 2519000 2517834
6 14-Rent, Rates & Taxes 840000 840000
7 20-OAE 560000 527086
8 50-OC 606000 597885
9 01-13 OE (POL) 500000 445539
Total ₹ 17955000 ₹ 17517483